O secador de pulverizador da pressão de YPG é um instrumento que possa terminar secar e granular ao mesmo tempo. O grânulo necessário da bola com determinados tamanho e relação pode ser obtido de acordo com exigências do processo ajustar a pressão, o fluxo, e o tamanho do furo de atomização. O funcionamento deste grupo é como segue: o líquido da matéria prima é bombeado na bomba de diafragma direta. O líquido da matéria prima seja atomizado em gotas minúsculas. Então recolhe com ar quente e cair. As maiorias do material do pó serão recolhidas através da tomada do descarregado na parte inferior. O ar desperdiçado e o pó fino serão recolhidos através do coletor na parte inferior do ciclone. Na tomada pode igualmente ser equipado com as duas categorias de espanador. Sua relação da recuperação pode estar acima de 99%.
Especificações técnicas
modelo | unidade | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Evaporação da água | quilograma | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Dimensões (Ф×H) | milímetro | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
Pressão de alta pressão da bomba | mPa | 2~10 | ||||||
poder | Quilowatt | 8,5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
Temperatura do ar da entrada | OC | 140~350 | ||||||
Índice de umidade do produto | % | <5 (Reachable0.5) | ||||||
Recuperação material | % | >97 | ||||||
Aquecimento elétrico | Quilowatt | 75 | 120 | 150 | Quando a temperatura for mais baixa de 200, de acordo com a tecnologia real | |||
Eletricidade mais o vapor | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
Fogão quente | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
o ★The acima da capacidade da evaporação é o limite superior de capacidade da evaporação.
Projeto/software do cálculo
Você pode gostar
Serviço feito sob encomenda
produtos do ➤Our para indústrias farmacêuticas e químicas