Display Digital Controle de Temperatura Laboratório Spray Secador Capacidade personalizada 100-1000ml/H
Parâmetros do produto
Modelo | OLT-SD8000B |
Capacidade máxima | 1500-2000 ml/h |
Intervalo de temperatura do ar de entrada | 30C-280C |
Intervalo de temperatura do ar de saída | 40C-120C |
Precisão da temperatura | ± 1 C |
Tempo mais seco | 1.0-1,5 S |
Velocidade da bomba de contorção | 30-2000 ml/h |
Consumo de ar do secador | 0-330 m3/h, pressão máxima: 686 Pa |
Consumo de ar pulverizado | 0-4,2 m3 /h, pressão de pulverização: 2-5bar |
Sistema de pulverização |
2 bocas de líquido com jato padrão de 1,0 mm
Opções de 0,5/0,7/1,5/2,0/2,5 mm
|
Direcção de pulverização | Corrente simultânea descendente |
Potência | 3.5KW 108V-240V |
Dimensões | 650*500*1550 (mm) L*W*H |
Principais características
Imagens detalhadas
Detalhes do produto